EasyHomeMODUL 4xDO+12xDO(PWM)
- 16 Дискретных выходов, из них 12 с возможностью ШИМ регулирования
- DO 48В 3А 16 каналов
- PWM 48В 3А 12 каналов
- Питание 24 VDC
10 000₽
Основные характеристики
Общие сведения
| Габариты (ШxВxГ) | 36x90x56.5 |
| Вес | |
| Условия эксплуатации | Эксплуатация в закрытых помещениях без агрессивных паров и газов при температуре от -10 до +40 °С и влажности до 80% (без конденсации). |
| Установка | На DIN-рейку ТН35/7.5/15 (2 DIN места) |
| Тип защиты | Защита от переполюсовки, защита от статических зарядов. |
| Локальное управление | — |
Питание
| Основное питание | 24 VDC |
| Рабочее напряжение | 9..36 VDC |
| Потребляемая мощность | 1 Вт (собственное потребление) |
| Встроенные блоки питания | Для питания датчиков ADI выведено основное питание 24В. Питание модуля от встроенного неизолированного БП: 5В 500мА. Защита от КЗ. |
Коммуникация и управление
| Порт | RS-485 с гальванической изоляцией. |
| Протокол | Modbus RTU (Настройки по умолчанию: Адрес - 15, скорость - 9600, формат данных 8N1). Поддержка широковещательного чтения и записи. |
Входы/выходы
| Входы DI. Уровню сигнала 0..2В соответствует логический "0", уровню сигнала 9..60В соответствует логическая "1" | — |
| Входы DI. Уровню сигнала 0..2В соответствует логический "0", уровню сигнала 9..60В соответствует логическая "1" | — |
| Выходы DO. "Нижний ключ" 36В, 2А | 4 |
| Выходы PWM (ШИМ) с регулируемой частотой (по умолчанию 500 Гц) или DO 36В, 2А | 12 |
Контакты
Ежедневно с 9:00 до 20:00
Санкт-Петербург. Измайловский пр., д. 18, лит. Д
Следите за нами в соц сетях


